基本参数 |
驱动方式 | 后驱动 |
最高车速(km/h) | 120 |
乘员数 | 2 |
排放标准 | 国VI |
尺寸与质量 |
长/宽/高(mm) | 4135*1625*1870 |
轴距(mm) | 2700 |
轮距(mm) | 1386/1408 |
整备质量(kg) | 1150/1151 |
满载质量(kg) | 1885/1780 |
油箱容积(L) | 45 |
最小转弯半径(m) | 10.9 |
发动机 |
发动机型号 | LAR |
发动机位置 | 中置纵列 |
发动机型式 | 直列四缸、水冷、双顶置式凸轮轴、进气道多点燃油电控喷射,四冲程汽油机 |
排量(ml) | 1485 |
综合油耗(L/100km) | 6.3 |
压缩比 | 10.2:1 |
额定功率(kw) | 75 |
最大扭矩(N·m) | 136 |
底盘 |
变速器形式 | 五前一倒、前进挡全同步器手动式 |
前悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架 | 纵置钢板弹簧非独立式 |
转向系统型式 | 齿轮齿条式机械转向(选装) |
制动系统方式 | 双回路液压制动系统,前盘后鼓 |
轮胎型号 | 165 R14 LT |
外观 |
吸能保险杠 | ● |
晶钻前大灯 | ● |
前后挡泥板 | 前 |
驾驶与安全 |
转向柱锁 | ● |
前雾灯 | - |
高位制动灯 | ● |
中门儿童;に | ● |
后除霜除雾玻璃 | - |
后雨刮 | - |
车门开启指示灯 | ● |
ABS+EBD | ● |
EPS | o |
前照灯近光高度可调 | ● |
水温燃油表 | ● |
A综合警示灯 | ● |
舒适和便利 |
驾驶员歇脚踏板 | ● |
前排头枕 | 连体 |
前阅读灯 | ● |
左右遮阳板 | ● |
单蒸发器空调 | o |
?卦砍 | o |
中控门锁 | o |
前门电动窗 | o |
电调收音机+AUX IN | ● |
USB | - |
2扬声器 | ● |